Kahvin kulutus Suomessa
Paahdetun kahvin kulutus
Suomalaiset ovat kahvinjuojakansaa. Paahdettua kahvia on kulutettu Suomessa pitkään enemmän kuin missään muualla maailmassa. Vuosittain suomalaiset juovat kahvia lähes 10 kg henkeä kohden.
Kulutukseen on laskettu kaikki Suomessa kotitalouksille ja suurtalouksille myyty paahdettu kahvi – niin Suomessa paahdettu kuin paahdettuna maahan tuotu. Paahdetun kahvin kulutus henkeä kohden on saatu jakamalla myydyt kilomäärät Suomen asukasluvulla.
Vuosi | Kotimaan myynti/ tonnia |
Tuonti/ tonnia |
Yhteensä/ tonnia |
Kulutus |
Väkiluku (1 000 henkeä) |
1990 | 50 678 | 374 | 51 052 | 10,2 | 4 986 |
1995 | 40 715 | 1 775 | 42 490 | 8,3 | 5 108 |
2000 | 44 991 | 2 739 | 47 730 | 9,2 | 5 176 |
2001 | 47 280 | 2 397 | 49 677 | 9,6 | 5 188 |
2002 | 46 300 | 2 363 | 48 663 | 9,4 | 5 200 |
2003 | 47 057 | 2 867 | 49 924 | 9,6 | 5 213 |
2004 | 47 751 | 3 479 | 51 230 | 9,8 | 5 227 |
2005 | 46 871 | 4 379 | 51 250 | 9,8 | 5 245 |
2006 | 48 749 | 2 801 | 51 550 | 9,8 | 5 266 |
2007 | 48 745 | 2 509 | 51 254 | 9,7 | 5 288 |
2008 | 49 266 | 3 516 | 52 783 | 9,9 | 5 313 |
2009 | 48 300 | 4 524 | 52 824 | 9,9 | 5 351 |
2010 | 46 400 | 7 342 | 53 742 | 10,0 | 5 363 |
2011 | 44 165 | 8 307 | 52 473 | 9,7 | 5 386 |
2012 | 43 879 | 8 018 | 51 898 | 9,6 | 5 426 |
2013 | 45 929 | 8 447 | 54 376 | 10,0 | 5 451 |
2014 | 45 030 | 7 079 | 52 109 | 9,5 | 5 475 |
2015 | 46 195 | 7 903 | 54 098 | 9,9 | 5 487 |
2016 | 45 972 | 8 400 | 54 372 | 9,9 | 5 503 |
2017 | 43 003 | 10 033 | 53 036 | 9,6 | 5 516 |
2018 | 43 445 | 11 309 | 54 754 | 9,9 | 5 518 |
2019 | 43 278 | 11 523 | 54 801 | 9,9 | 5 525 |
2020 |
40 486 | 10 974 | 51 460 | 9,3 | 5 536 |
2021 | 39 700 | 12 228 | 51 928 | 9,4 | 5 549 |