Kahvin tuonti ja tuotanto Suomessa
Raakakahvin tuonti
Suomeen tuotiin noin 57 miljoonaa kiloa raakakahvia vuonna 2021. Kahvista 80 % tuotiin Brasiliasta, Kolumbiasta ja Hondurasista.
Vuosi |
Raakakahvin tuonti |
1998 | 67 271 000 |
1999 | 68 800 000 |
2000 | 60 061 000 |
2001 | 60 468 000 |
2002 | 60 268 000 |
2003 | 61 422 481 |
2004 | 63 529 877 |
2005 | 63 159 583 |
2006 | 64 670 805 |
2007 | 67 236 655 |
2008 | 70 967 964 |
2009 | 67 409 483 |
2010 | 66 466 560 |
2011 | 63 905 745 |
2012 | 61 328 545 |
2013 | 62 920 360 |
2014 | 61 217 463 |
2015 | 67 713 000 |
2016 | 71 227 000 |
2017 |
67 345 000 |
2018 | 61 210 000 |
2019 | 75 052 000 |
2020 | 60 411 000 |
2021 | 51 742 000 |
Kahvin tuotanto
Suomalaiset paahtimot toimittivat kotimaiseen kulutukseen noin 40 miljoonaa kiloa paahdettua kahvia vuonna 2021. Vientiin toimitettiin 7 miljoona kiloa paahdetttua kahvia. Tärkeimmät vientimaat ovat Baltian maat.
Vuosi | Paahdetun kahvin myynti kauppaan ja suurtalouksille Suomessa, kg |
1998 | 47 819 000 |
1999 | 47 091 000 |
2000 | 44 991 000 |
2001 | 47 280 000 |
2002 | 46 300 000 |
2003 | 47 057 240 |
2004 | 47 751 285 |
2005 | 46 870 566 |
2006 | 48 748 501 |
2007 | 48 745 000 |
2008 | 49 266 000 |
2009 | 48 336 000 |
2010 | 46 442 188 |
2011 | 44 165 010 |
2012 | 43 879 465 |
2013 | 45 929 260 |
2014 | 45 030 416 |
2015 | 46 195 932 |
2016 | 45 972 000 |
2017 | 43 003 000 |
2018 | 43 445 000 |
2019 | 43 278 000 |
2020 | 40 485 798 |
2021 | 39 678 473 |
Paahdetun kahvin vienti ja tuonti
Tietoa paahdetun kahvin viennistä ja tuonnista voit hakea Elintarviketeollisuuden ulkomaankaupan tilastopalvelusta www.etl.fi/etl-tilastopalvelu.html.